Description
| Proizvođač | MDV |
| Model | AllEasyPro MDSAEP-12HRFN8 / MDOAEP-12H |
| Model unutrašnje jedinice | MDSAEP-12HRFN8 |
| Model spoljašne jedinice | MDOAEP-12H |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 – 4.3 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.88 |
| EER | |
| SEER | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.07 – 4.38 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP | |
| SCOP | 3.80 |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 795x225x295 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.2 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 30 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | |
| Filteri | |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 805x330x554 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28.4 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 57 dB |
| Opseg rada | od -15 do +50 |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 690gr |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |


Reviews
There are no reviews yet.