Description
| Proizvođač | MDV |
| Model | MDSAEP-18 HRFN8 |
| Model unutrašnje jedinice | MDSAF-18HRN1 |
| Model spoljašne jedinice | MDOAF-18HN1 |
| Kapacitet hlađenja | 18 100 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.643 |
| EER | 3.21 |
| SEER | |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 19 100 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.542 |
| COP | 3.61 |
| SCOP | |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 819 |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 819/664/542 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 32 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | |
| Filteri | Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 770x300x555 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 36.6 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB |
| Opseg rada | -7°C~+43°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 1150 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |


Reviews
There are no reviews yet.