Description
| Proizvođač | Mitsubishi Electric |
| Model | MSZ‐AP25VG/MUZ‐AP25VG |
| Model unutrašnje jedinice | MSZ‐AP25VG |
| Model spoljašne jedinice | MUZ‐AP25VG |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 0.9 – 3.4 kW, 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.6 |
| EER | – |
| SEER | 8.60 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.00 – 4.10 kW, 11 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.78 |
| COP | – |
| SCOP | 4.80 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 798 x 299 x 219 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
| Display za prikaz temperature | – |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 800 x 550 x 285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 31 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Opseg rada | – |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | – |


Reviews
There are no reviews yet.