Description
| Proizvođač | Mitsubishi Electric |
| Model | MSZ-WN35VA – MUZ-WN35VA |
| Model unutrašnje jedinice | MSZ-WN35VA |
| Model spoljašne jedinice | MUZ-WN35VA |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 – 3.5 kW, 10 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.02 |
| EER | – |
| SEER | 6.20 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.1 – 4.1 kW, 8 200 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.975 |
| COP | – |
| SCOP | 4.30 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | – |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290 x 799 x 232 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | – |
| Display za prikaz temperature | – |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 538 x 699 x 249 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 25 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | – |
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Freon | R410a |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |


Reviews
There are no reviews yet.