Description
| Model | unutrašnja jedinica | CS-XZ25VKEW |
| spoljašnja jedinica | CU-Z25VKE | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.52 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.71 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1722/1632 m3/h |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 295 x 919 x 194 mm | |
| težina (kg) | 10kg | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 27 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 542 x 780 x 289 mm |
| težina (kg) | 31 kg | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 46 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15 do +43°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |


Reviews
There are no reviews yet.