Description
| Model | unutrašnja jedinica | ACP-09CH25AEMI |
| spoljašnja jedinica | ACP-09CH25AEMI | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.71 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.739 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | WiFi Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 430 m3/h |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 805 x 194 x 285 | |
| težina (kg) | 7.2 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 38 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 770 x 300 x 555 |
| težina (kg) | 25.5 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +50°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |
| Filteri | vrste | Bio filter |


Reviews
There are no reviews yet.