Description
| Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AEMI |
| spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AEMI | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.297 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.186 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
| WiFi | WiFi Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 805 x 194 x 285 | |
| težina (kg) | 7.2 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 770 x 300 x 555 |
| težina (kg) | 25.5 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
| Filteri | vrste | Bio filter |


Reviews
There are no reviews yet.