Description
| Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AEVI BLACK |
| spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AEVI BLACK | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.095 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.117 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 897 x 312 x 182 | |
| težina (kg) | 9.9 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 36 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800 x 333 x 554 |
| težina (kg) | 29.1 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Freon | tip freona | R410a |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -20 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |


Reviews
There are no reviews yet.