Description
| Proizvođač | Mitsubishi Electric |
| Model | MSZ‐EF25VGB/MUZ‐EF25VG |
| Model unutrašnje jedinice | MSZ‐EF25VGB |
| Model spoljašne jedinice | MUZ‐EF25VG |
| Zemlja porekla | – |
| Kapacitet hlađenja | 1.2 – 3.4 kW, 8 550 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.545 |
| EER | – |
| SEER | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.1 – 4.2 kW, 11 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.7 |
| COP | – |
| SCOP | 4.70 |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Protok vazduha (m3/h) | – |
| WiFi | Ne |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 299 x 885 x 195 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 42 dB |
| Display za prikaz temperature | – |
| Boja | – |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550 x 800 x 285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 30 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 46 ˚C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | – |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |


Reviews
There are no reviews yet.