Опис
Dimenzije | Spoljna Jedinica Dubina 285 Mm Širina 800 Mm Visina 550 Mm Unutrašnja Jedinica Dubina 219 Mm Širina 798 Mm Visina 299 Mm |
---|---|
Napajanje | Spoljno Izvor Faza 1 Hz 50 V 230 |
Težina | Spoljna Jedinica Težina 31 Kg Unutrašnja Jedinica Težina 10.5 Kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9.52 Mm Tečnost 6.35 Mm Dužina Cevi Min. 3 M Maks. 20 M |
Radna Jačina Struje | Grejanje Maks. 7.1 A Hlađenje Maks. 7.1 A |
Rashladni Fluid | Punjenje 550 G Tip R32 |
Kapacitet | Grejanje 11000 BTU/H Min. 1.0 KW Nom. 3.2 KW Maks. 4.1 KW Hlađenje Maks. 3.4 KW 9000 BTU/H Nom. 2.5 KW Min. 0.9 KW |
Montaža | Visinska Razlika Maks. 12 M Razmak Nosača Osovinski 500 Mm |
Protok Vazduha | Hlađenje Super Nizak 4, 9 M3/Min |
Potrebna Snaga | Grejanje 0.78 KW Hlađenje 0.60 KW |
Opseg Rada | Grejanje Min. Sp. T. -15 °C Maks. Sp. T. +24 °C Hlađenje Min. Sp. T. -10 °C Maks. Sp. T. +46 °C |
Nivo Buke (Unutrašnja Jedinica) | Grejanje Nizak 24 DBA Super Nizak 19 DBA Srednji 34 DBA Visok 39 DBA Super Visok 45 DBA Hlađenje Super Nizak 19 DBA Nizak 24 DBA Srednji 30 DBA Spavanje 19 DBA Super Visok 42 DBA Visok 36 DBA |
Energetska Klasa | Grejanje A++ Hlađenje A+++ |
Efikasnost | SCOP 4.8 SEER 8.6 |
Nivo Buke (Spoljna Jedinica) | Hlađenje Maksimalan 47 DBA Grejanje Maksimalan 48 DBA |
Рецензије
Још нема коментара.