Description
| Proizvođač | Mitsubishi Electric |
| Model | MSZ-HR25VF-K / MUZ-HR25VF |
| Model unutrašnje jedinice | MSZ-HR25VF-K |
| Model spoljašne jedinice | MUZ-HR25VF |
| Zemlja porekla | Turska |
| Kapacitet hlađenja | 0.5 – 2.9 kW, 8 500 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.58 |
| EER | 3.12 |
| SEER | 6.20 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.7 – 3.5 kW, 11 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.85 |
| COP | 3.70 |
| SCOP | 4.30 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 450 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 280x838x228 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 21 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | – |
| Filteri | SILVER ION (opciono) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 538x699x249 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 23 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
| Opseg rada | -10 ~ +46 |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 400 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |


Reviews
There are no reviews yet.