Опис
Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AERI GOLD |
spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AERI GOLD | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.088 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.025 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
WiFi | Ne | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
dimenzije VxŠxD (mm) | 802 x 189 x 297 | |
težina (kg) | 8.2 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 39 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800 x 333 x 554 |
težina (kg) | 29.1 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (gr) | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Filteri | vrste | Bio filter |
Рецензије
Још нема коментара.