Description
Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AEYI |
spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AEYI | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.75 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.943 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
WiFi | Ne | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 575 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 895 x 298 x 248 mm | |
težina (kg) | 13 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 42 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800 x 554 x 333 mm |
težina (kg) | 36.4 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 57 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -32°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
Filteri | vrste | Bio filter |
Reviews
There are no reviews yet.