Description
| Model | unutrašnja jedinica | ACP-24CH70AERI |
| spoljašnja jedinica | ACP-24CH70AERI | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 2.261 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 2.32 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | Da |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1060 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 1080x226x335 | |
| težina (kg) | 13 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | ||
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 845x363x702 |
| težina (kg) | 48.4 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | ||
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15°C~+50°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 50 |
| Filteri | vrste | Bio filter, dust filter |


Reviews
There are no reviews yet.